Wzmacniacze serii 7800 AE Techron są trwałe, pracują w czterech ćwiartkach, umożliwiają pracę z napięciem stałym (DC), charakteryzują się niskim poziomem szumów i szerokim pasmem przenoszenia. Dzięki tym cechom są idealne do wielu zastosowań badawczych i przemysłowych.
Seria 7800 sprawdza się tam, gdzie ważne jest szerokie pasmo i niski poziom szumów systemowych. Mogą napędzać obciążenia o niskiej impedancji przy częstotliwościach do 60 kHz. Dzięki liniowej topologii obwodu wzmacniacze serii 7800 nie generują szumów przełączania i mają bardzo niski poziom EMI, co skutkuje niskim THD i poziomem szumów – idealne tam, gdzie wymagana jest wysoka precyzja lub wrażliwe pomiary.
Wzmacniacze serii 7800 są wytrzymałe fizycznie i elektrycznie. Były używane m.in. do eksperymentów na okręcie wojennym, kontrolowania pola magnetycznego w eksperymencie fuzyjnym oraz do zasilania urządzeń testowych (DUT) przy jednoczesnym pochłanianiu napięcia zwrotnego w przypadku awarii.
Seria 7800 została zaprojektowana do zastosowań wymagających dużych prądów udarowych lub długotrwałej mocy, przewyższając pod względem parametrów wzmacniacze konsumenckie lub profesjonalne audio. Moc ciągła oznacza, że wzmacniacze AE Techron mogą dostarczać 4–8 razy większą moc niż podobne wzmacniacze konsumenckie.
| MAKSYMALNA MOC WYJŚCIOWA W TRYBIE CIĄGŁYM | MAKSYMALNA KRÓTKOTERMINOWA WYDAJNOŚĆ PRODUKCYJNA | SZEROKOŚĆ PASMA | |||||||
| Maksymalne napięcie | Maksymalny prąd | ||||||||
| Model | kW | Volts RMS | Amps RMS | at Load (Ohms) | Volts Peak (+/-) | Vp at Load (Ohms) | Amps Peak (+/-) | Ap at Load (Ohms) | -3 dB Corner |
| 7810-100-100 | 10 | 100 | 100 | 1 | 180 | 16 | 400 | 0.25 | 60 kHZ |
| 7810-200-50 | 10 | 200 | 50 | 4 | 360 | 24 | 200 | 1 | 60 KhZ |
| 7810-50-200 | 10 | 50 | 200 | 0.25 | 100 | 16 | 400 | 0.125 | 60 kHz |
| 7815-100-150 | 15 | 100 | 150 | 0.67 | 180 | 24 | 600 | 0.167 | 60 KhZ |
| 7815-300-50 | 15 | 300 | 50 | 6 | 540 | 32 | 200 | 1.5 | 60 KhZ |
| 7815-50-300 | 15 | 50 | 300 | 0.167 | 100 | 16 | 600 | 0.083 | 60 KhZ |
| 7820-100-200 | 20 | 100 | 200 | 0.5 | 180 | 16 | 800 | 0.125 | 60 KhZ |
| 7820-200-100 | 20 | 200 | `00 | 2 | 400 | 24 | 200 | 1 | 60 KhZ |
| 7820-50-400 | 20 | 50 | 400 | 0.125 | 100 | 16 | 800 | 0.062 | 60 KhZ |
Design: Proformat