Oscyloskop wielosygnałowy MSO seria 4 B to wszechstronny oscyloskop, który sprosta nawet najbardziej wymagającym wyzwaniom projektowym, oferując jednocześnie intuicyjny interfejs użytkownika, działający tak, jak tego oczekujesz. Dzięki nowemu, ulepszonemu procesorowi pomiary są wykonywane szybciej i dokładniej, a szeroki zakres narzędzi analitycznych pozwala rozwiązywać złożone problemy projektowe.
Szybszy procesor: interfejs użytkownika działa ponad 2× szybciej, a transfer danych jest 1,5× szybszy
Szybsza analiza i dekodowanie szeregowe
Nowy wyświetlacz o większym kontraście i szerszym kącie widzenia
Dwa porty USB 3.1 dla szybkiej komunikacji
Szybki dostęp zdalny e*Scope przez przeglądarkę i obsługa TekHSI dla ekstremalnie szybkiego transferu danych
| Specyfikacja | Szczegóły |
|---|---|
| Wejścia | 4 lub 6 wejść FlexChannel Każde FlexChannel: 1 wejście analogowe lub 8 wejść cyfrowych (z sondą TLP058) |
| Pasmo | 200 MHz, 350 MHz, 500 MHz, 1 GHz lub 1,5 GHz |
| Częstotliwość próbkowania | 6,25 GS/s na wszystkich kanałach analogowych i cyfrowych |
| Długość zapisu | 31,25 Mpunktów lub 62,5 Mpunktów |
| Rozdzielczość pionowa | 12 bitów Do 16 bitów w trybie High Res |
| Dołączone sondy i akcesoria | Opcjonalne i możliwe do rozbudowy (1) 2 sondy gratis po rejestracji produktu (2) Obsługa wielu protokołów – pełna lista w karcie katalogowej (3) |
| Generacja sygnału | Arbitralny, Sine, Square, Pulse, Ramp, Triangle, DC Level, Gaussian, Lorentz, Exponential Rise/Fall, Sin(x)/x, Random Noise, Haversine, Cardiac |
| Woltomierz cyfrowy | 4-cyfrowy AC RMS / DC Pomiar napięcia DC + AC RMS |
| Licznik częstotliwości wyzwalania | 8-cyfrowy |
| Zaawansowana analiza | Spectrum View, Mixed Domain Analysis Automatyczne pomiary mocy (1) Pomiary mocy trójfazowej (1) |
| Obsługiwane protokoły | 10BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T1S CAN, CAN FD, LIN, FlexRay I²C, SPI MIL-STD-1553, ARINC 429 RS-232, RS-422, RS-485, UART SPMI, SVID USB 2.0 LS, FS, HS |
| Wyświetlacz | 13,3” (338 mm), kolorowy HD (1920 × 1080), ekran dotykowy pojemnościowy |
| Wymiary (H × W × D) | 287 mm × 405 mm × 155 mm (11,3 in × 15,9 in × 6,1 in) |
| Waga | 16 lbs (7,3 kg) |
Design: Proformat